XI.Péti Nagydíj 2011 eredmény ABS

Péti Nagydíj 2011

XI. Péti-Nagydíj Időfutam Nyilt Kerékpárverseny Pétfürdő

_______________________________________________________________________________

Országos Amatőr Kupa V. Forduló

Pétfürdő->Csákány híd->Ősi->Berhida->Pétfürdő Táv: 21 km.

_______________________________________________________________________________

K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag

 

Korcsoportos lista: Férfi 1

 

   1 45 Győrfi Bálint Férfi 1 Építők AC Kaposvár 0:40:35 0:00:00 31.05

   2 95 Tüske Dávid Férfi 1 EKKE 0:43:36 0:03:01 28.90

   3 94 Tüske Csanád Férfi 1 EKKE 0:58:27 0:17:52 21.56

 

Korcsoportos lista: Férfi 2

 

   1 142 Fazekas Kevin Férfi 2 0:37:21 0:00:00 33.73

   2 139 Sándor Tamás Férfi 2 SHKE 0:38:49 0:01:28 32.46

   3 92 Hertlik Péter Férfi 2 EKKE 0:39:05 0:01:44 32.24

   4 74 Zongor Zalán Férfi 2 Bakony Bike KE 0:39:09 0:01:48 32.18

   5 86 Székely Kolos Férfi 2 Elte-Beac Polythlon- 0:42:21 0:05:00 29.75

 

Korcsoportos lista: Férfi 3

 

   1 126 Mihály Dénes Férfi 3 KSI SE 0:34:19 0:00:00 36.72

   2 140 Jakubovics István Férfi 3 Salgótarjáni H.K.E. 0:36:24 0:02:05 34.62

   3 57 Imre Zsolt Férfi 3 KSI SE 0:36:24 0:02:05 34.62

   4 87 Székely Benedek Férfi 3 Elte-Beac Polythlon- 0:50:27 0:16:08 24.98

 

Korcsoportos lista: Férfi 4

 

   1 51 Magyarósi Máté Férfi 4 FTC Kerékpár Kft. 0:31:26 0:00:00 40.08

   2 19 Veres Marcell Férfi 4 Karbona 0:31:50 0:00:24 39.58

   3 10 Ancsin Marek Férfi 4 MaMa-TREK 0:31:55 0:00:29 39.48

   4 88 Székely Gellért Férfi 4 Elte-Beac Polythlon- 0:32:44 0:01:18 38.49

   5 118 Oláh Sámuel Férfi 4 KSI SE 0:34:28 0:03:02 36.56

   6 44 Lengyel Márk Zsolt Férfi 4 KSI SE 0:35:04 0:03:38 35.93

   7 132 Hajzser Máté Férfi 4 Salgótarjáni H.K.E. 0:35:49 0:04:23 35.18

   8 96 Nagy Ákos Férfi 4 EKKE 0:36:33 0:05:07 34.47

 

Korcsoportos lista: Férfi 5

 

   1 108 Fejes Gábor Férfi 5 Team Bátorfi AKTK 0:26:50 0:00:00 46.96

   2 1 Simon Balázs Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:29:58 0:03:08 42.05

   3 138 Csontos László Férfi 5 Salgótarjáni H.K.E. 0:30:00 0:03:10 42.00

   4 143 Kutács Zsolt Férfi 5 Aegon Cycling Team 0:30:32 0:03:42 41.27

   5 53 Bozó Lajos Férfi 5 FTC Kerékpár Kft. 0:31:08 0:04:18 40.47

   6 169 Pangl Ádám Férfi 5 FSZSE 0:31:27 0:04:37 40.06

   7 78 Borbély Gábor Férfi 5 Mátra Biker SC 0:31:47 0:04:57 39.64

   8 33 Márkus János Férfi 5 VKE-NELSON-AMINOSTAR 0:31:59 0:05:09 39.40

   9 34 Lőrincz Gergely Férfi 5 Blue Scorpions 0:32:02 0:05:12 39.33

   10 73 Enyedi ferenc Férfi 5 Bakony Bike KE 0:32:23 0:05:33 38.91

   11 103 Galaczi Miklós Férfi 5 Atlatis Cas Kerékpár 0:33:15 0:06:25 37.89

   12 130 Holló Botond Férfi 5 BVSC-Zugló 0:33:33 0:06:43 37.56

   13 156 Nagy Zoltán Férfi 5 0:34:12 0:07:22 36.84

   13 144 Török Bálint Férfi 5 0:34:12 0:07:22 36.84

   15 46 Hűvösvölgyi Márton Gergely Férfi 5 0:34:23 0:07:33 36.65

   16 54 Kiss Tamás Férfi 5 Cube Balaton Team Si 0:34:47 0:07:57 36.22

   17 120 Horváth Bálint Férfi 5 0:35:26 0:08:36 35.56

   18 42 Kocsi Tamás Ifj. Férfi 5 Bakony Bike KE 0:35:31 0:08:41 35.48

   19 38 Dömök László Férfi 5 0:35:44 0:08:54 35.26

   20 13 Kőszegi Péter Férfi 5 0:35:52 0:09:02 35.13

   21 65 Rédling Béla Férfi 5 Bakony Bike KE 0:36:09 0:09:19 34.85

   22 168 Őszi Krisztian Férfi 5 0:36:42 0:09:52 34.33

   23 127 Nagy Ádám Férfi 5 0:38:29 0:11:39 32.74

   24 141 Szalai Ádám Férfi 5 0:39:02 0:12:12 32.28

 

Korcsoportos lista: Férfi 6

 

   1 111 Lengyel Gábor Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:27:56 0:00:00 45.11

   2 107 Kónya Tamás Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:28:20 0:00:24 44.47

   3 166 Havas Péter Férfi 6 CERVELO.HU 0:29:00 0:01:04 43.45

   4 113 Tallián Péter Férfi 6 Blue Scorpions 0:29:50 0:01:54 42.23

   5 55 Tagscherer Imre Férfi 6 Bakony Bike KE 0:29:57 0:02:01 42.07

   6 155 Hubert Ferenc Férfi 6 GFR Supersonic 0:30:01 0:02:05 41.98

   7 131 Vörös Ferenc Férfi 6 Pécsi Junior KE 0:30:03 0:02:07 41.93

   8 151 Takács Tamás Férfi 6 Team Bátorfi AKTK 0:30:20 0:02:24 41.54

   9 35 Dányi Pál Férfi 6 Atlatis Cas Kerékpár 0:30:39 0:02:43 41.11

   10 7 Makács Gábor Férfi 6 PCCC 0:30:44 0:02:48 41.00

   11 124 Szilágyi Péter Pál Férfi 6 WRT 0:31:22 0:03:26 40.17

   12 47 Hajba Szilárd Férfi 6 LUK SAVARIA 0:31:23 0:03:27 40.15

   13 128 Nagy Márk Férfi 6 ORTRI 0:31:27 0:03:31 40.06

   14 28 Dankó Szabolcs Férfi 6 Karbona 0:31:35 0:03:39 39.89

   14 27 Petró Károly Férfi 6 ASE Kerékpár 0:31:35 0:03:39 39.89

   16 43 Horváth Balázs Férfi 6 BVSC-Zugló 0:31:48 0:03:52 39.62

 

 

2011. április 24.

 

 

XI. Péti-Nagydíj Időfutam Nyilt Kerékpárverseny Pétfürdő

_______________________________________________________________________________

Országos Amatőr Kupa V. Forduló

Pétfürdő->Csákány híd->Ősi->Berhida->Pétfürdő Táv: 21 km.

_______________________________________________________________________________

K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag

 

     17 59 Rózsás Attila Férfi 6 Peppe KSE 0:32:10 0:04:14 39.17

   18 11 Molnár Krisztián Ferenc Dr. Férfi 6 RLC-Mörbisch 0:32:18 0:04:22 39.01

   19 18 Komjáthy András Férfi 6 Peppe KSE 0:32:35 0:04:39 38.67

   20 125 Schettrer Zoltán Férfi 6 Szerpentin KE 0:32:37 0:04:41 38.63

   21 165 Semsei László Férfi 6 Ógyalla 0:32:58 0:05:02 38.22

   22 69 Lőrincz Péter Férfi 6 Bakony Bike KE 0:33:02 0:05:06 38.14

   23 99 Bellus Áron Férfi 6 Go Fast Bike Express 0:33:06 0:05:10 38.07

   24 162 Németh Viktor Férfi 6 BVKK 0:33:07 0:05:11 38.05

   24 58 Endrédi Erhard Férfi 6 Peppe KSE 0:33:07 0:05:11 38.05

   26 56 Imre Zsolt Férfi 6 Blue Scorpions 0:33:38 0:05:42 37.46

   27 98 Antal Attila Férfi 6 0:33:39 0:05:43 37.44

   28 153 Solti Ferenc Férfi 6 GFR Supersonic 0:33:54 0:05:58 37.17

   29 161 Bognár János Férfi 6 Vasemberek Klubja 0:34:06 0:06:10 36.95

   30 154 Fausto Csaba Férfi 6 Ac. Columbia 2008 0:34:11 0:06:15 36.86

   31 76 Tóth Szilárd Férfi 6 0:34:32 0:06:36 36.49

   32 102 Gráczol Péter Férfi 6 Blue Scorpions 0:34:45 0:06:49 36.26

   33 115 Somogy Péter Férfi 6 Aegon Cycling Team 0:34:50 0:06:54 36.17

   34 147 Németh Gábor Férfi 6 0:35:25 0:07:29 35.58

   35 17 Budai Sándor Férfi 6 ASE Kerékpár 0:35:33 0:07:37 35.44

   36 31 Molnár Balázs Férfi 6 0:35:58 0:08:02 35.03

   37 85 Hettich Zsolt Férfi 6 Mátra Biker SC 0:36:44 0:08:48 34.30

   38 8 Eszenyi Péter Férfi 6 0:37:11 0:09:15 33.89

   39 109 Steiner György Férfi 6 0:37:13 0:09:17 33.86

   40 14 Fenekes Zsolt Férfi 6 0:37:18 0:09:22 33.78

   41 84 Czakó Péter Férfi 6 Mátra Biker SC 0:37:24 0:09:28 33.69

   42 152 Hegyi István Férfi 6 0:37:52 0:09:56 33.27

   43 62 Zoltai Gergely Férfi 6 0:39:13 0:11:17 32.13

   44 63 Zoltai Zsombor Férfi 6 0:42:15 0:14:19 29.82

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 7

 

   1 71 Bakos Andr

   ás Férfi 7 Bakony Bike KE 0:30:08 0:00:00 41.81

   2 100 Hrotkó Csaba Férfi 7 0:30:32 0:00:24 41.27

   3 40 Specziár András Férfi 7 Bakony Bike KE 0:30:44 0:00:36 41.00

   4 24 Kiss Zoltán Férfi 7 SKSC 0:30:45 0:00:37 40.98

   5 12 Takács Péter Férfi 7 Mazsola KSE 0:30:54 0:00:46 40.78

   6 106 Király Zoltán Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 0:31:31 0:01:23 39.98

   7 52 Greff Balázs Férfi 7 Biondo Bike Club 0:31:46 0:01:38 39.66

   8 157 Pelyhe László Férfi 7 Karbona 0:31:52 0:01:44 39.54

   9 133 Kolb Tamás Férfi 7 Blue Scorpions 0:32:11 0:02:03 39.15

   10 167 Jankovits Péter Férfi 7 CERVELO.HU 0:32:44 0:02:36 38.49

   11 64 Kósa Csaba Férfi 7 Blue Scorpions 0:32:51 0:02:43 38.36

   12 114 Viszlai Igor Férfi 7 PIKO-BIKE Komarno 0:32:56 0:02:48 38.26

   13 9 Ancsin Róbert Férfi 7 MaMa-TREK 0:33:22 0:03:14 37.76

   14 110 Molnár Zsolt Férfi 7 Team Bátorfi AKTK 0:33:50 0:03:42 37.24

   15 16 Ecsedi Péter Férfi 7 ASE Kerékpár 0:34:00 0:03:52 37.06

   16 163 Kovács Roland Férfi 7 BVKK 0:34:11 0:04:03 36.86

   17 15 Bali Sándor Férfi 7 0:34:31 0:04:23 36.50

   17 72 Nagy László Férfi 7 Bakony Bike KE 0:34:31 0:04:23 36.50

   19 129 Holló Richárd Férfi 7 WRT 0:35:00 0:04:52 36.00

   20 36 Balogh Zoltán Férfi 7 Szeged KSC 0:35:09 0:05:01 35.85

   21 93 Tüske Zsolt Férfi 7 EKKE 0:35:21 0:05:13 35.64

   22 68 Tar zoltán Férfi 7 Bakony Bike KE 0:35:22 0:05:14 35.63

   23 97 Soóky Péter Férfi 7 EKKE 0:36:25 0:06:17 34.60

   24 146 Bíró Tamás Férfi 7 Bakony Bike KE 0:37:24 0:07:16 33.69

   25 6 Vida Zsolt Férfi 7 Bakony Bike KE 0:37:51 0:07:43 33.29

   26 119 Siklósi Péter Pál Férfi 7 0:38:01 0:07:53 33.14

   27 89 Székely Mózes Dr. Férfi 7 Elte-Beac Polythlon- 0:38:15 0:08:07 32.94

   28 41 Kocsi Tamás Férfi 7 Bakony Bike KE 0:38:35 0:08:27 32.66

   29 150 Varga Elemér Férfi 7 VKE-NELSON-AMINOSTAR 0:39:11 0:09:03 32.16

   30 91 Hertlik István Férfi 7 EKKE 0:41:32 0:11:24 30.34

   31 26 Szobonya Csaba Férfi 7 0:45:08 0:15:00 27.92

   32 25 Oláh György Férfi 7 0:48:28 0:18:20 26.00

 

 

2011. április 24.

 

 

XI. Péti-Nagydíj Időfutam Nyilt Kerékpárverseny Pétfürdő

_______________________________________________________________________________

Országos Amatőr Kupa V. Forduló

Pétfürdő->Csákány híd->Ősi->Berhida->Pétfürdő Táv: 21 km.

_______________________________________________________________________________

K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag

_______________________________________________________________________________

 

Korcsoportos lista: Férfi 8

 

   1 160 Huszár László Férfi 8 Karbona 0:30:11 0:00:00 41.74

   2 49 Papp Zoltán Férfi 8 Karbona 0:31:27 0:01:16 40.06

   3 123 Pásztor Zoltán Férfi 8 FTC 0:32:07 0:01:56 39.23

   4 90 Pál József Férfi 8 Blue Scorpions 0:33:04 0:02:53 38.10

   5 39 Benedek István Férfi 8 Balaton-Party KE 0:33:09 0:02:58 38.01

   6 67 Vida László Férfi 8 0:33:18 0:03:07 37.84

   7 75 Zsingor Attila Férfi 8 Bakony Bike KE 0:34:09 0:03:58 36.90

   8 77 Jenei János Férfi 8 Mátra Biker SC 0:34:12 0:04:01 36.84

   9 148 Menyhért Ferenc Férfi 8 Blue Scorpions 0:34:40 0:04:29 36.35

   10 48 Kocsi Imre Férfi 8 X2S TEAM 0:34:50 0:04:39 36.17

   11 70 Tóbiás Sándor Férfi 8 Bakony Bike KE 0:35:32 0:05:21 35.46

   12 79 Simó László Tibor Férfi 8 Mátra Biker SC 0:36:39 0:06:28 34.38

   13 29 Berkes Lajos Férfi 8 Bakony Bike KE 0:36:50 0:06:39 34.21

   14 145 Tóth István Férfi 8 0:38:29 0:08:18 32.74

   15 4 Király Béla Férfi 8 Sólyom Team 0:39:12 0:09:01 32.14

   16 104 Ruthart Vilmos Férfi 8 BVKK 0:40:42 0:10:31 30.96

   17 101 Horváth Ferenc Férfi 8 Bakony Bike KE 0:42:55 0:12:44 29.36

 

Korcsoportos lista: Férfi 9

 

   1 80 Sztruhár József Férfi 9 Mátra Biker SC 0:33:35 0:00:00 37.52

   2 159 Tuhársky Ján Férfi 9 Karbona 0:33:50 0:00:15 37.24

   3 149 Sárfalvi Béla Férfi 9 Blue Scorpions 0:34:24 0:00:49 36.63

   4 122 Holló Ferenc Férfi 9 WRT 0:37:58 0:04:23 33.19

   5 20 Andristyák József Férfi 9 Blue Scorpions 0:39:11 0:05:36 32.16

   6 61 Vida Mihály Férfi 9 Bakony Bike KE 0:40:27 0:06:52 31.15

   7 23 Tóth László Dr. Férfi 9 0:40:50 0:07:15 30.86

   8 22 Bódi Sándor Férfi 9 Veszprémi Triatlon 0:43:19 0:09:44 29.09

   9 116 Kuti Géza Férfi 9 Team Bátorfi AKTK 0:50:30 0:16:55 24.95

 

Korcsoportos lista: Női 1

 

   1 5 Bazsáki Virág Női 1 PCCC 0:50:02 0:00:00 25.18

 

Korcsoportos lista: Női 2

 

   1 121 Sulyok Enikő Női 2 0:41:12 0:00:00 30.58

 

Korcsoportos lista: Női 3

 

   1 112 Keny

   ó Anita Női 3 Team Bátorfi AKTK 0:33:02 0:00:00 38.14

   2 37 Lovas Kata Női 3 Mátra Biker SC 0:36:59 0:03:57 34.07

   3 82 Budai Beáta Női 3 Mátra Biker SC 0:38:55 0:05:53 32.38

   4 81 Budai Anita Női 3 Mátra Biker SC 0:39:19 0:06:17 32.05

   5 32 Fülöp Anikó Női 3 ASE Kerékpár 0:39:35 0:06:33 31.83

   6 158 Takács Viktória Ágnes Női 3 0:41:00 0:07:58 30.73

   7 83 Lőrincz Andrea Női 3 Mátra Biker SC 0:41:22 0:08:20 30.46

   8 30 Tóth Éva Női 3 ASE Kerékpár 0:41:51 0:08:49 30.11

   9 21 Fügi Andrea Női 3 Veszprémi Triatlon 0:46:26 0:13:24 27.14

Leave a Comment

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás