Korcsoportos lista 2010. április 25.

idofutam2010

A Bakony Bike Kerékpáros Egyesület 2010. április 25

 

X. Péti- Nagydíj Időfutam Nyílt Kerékpárverseny Pétfürdő

_______________________________________________________________________________

Amatőr Kupa IV. forduló

Pétfürdő->Csákány híd->Ősi->Berhida->Pétfürdő Táv: 21 km.

_______________________________________________________________________________

K.S. R.Sz. Név K.Cs. Csapat Eredmény Hátrány Átlag

 

Korcsoportos lista: Férfi 2

 

1 29 Zongor Zalán Férfi 2 0:44:10 0:00:00 28.53

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 3

 

1 136 Veres Marcell Férfi 3 Karbona 0:32:59 0:00:00 38.20

2 86 Ancsin Marek Férfi 3 MaMa-TREK 0:33:19 0:00:20 37.82

3 93 Pápai Ádám Férfi 3 GIANT-Gyömrő 0:36:06 0:03:07 34.90

4 66 Leiner Viktor Férfi 3 Bakony Bike KE 0:38:07 0:05:08 33.06

5 126 Ecsedi Mátyás Férfi 3 0:42:08 0:09:09 29.91

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 4

 

1 96 Langó Zoltán Férfi 4 Giant-Gyömrő 0:31:32 0:00:00 39.96

2 133 Mogyorosi Máté Férfi 4 BSMC 0:33:53 0:02:21 37.19

3 91 Lengyel Márk Férfi 4 WRT 0:38:09 0:06:37 33.03

4 23 Nagy Ákos Férfi 4 Esztergomi Küllőszag 0:39:18 0:07:46 32.06

5 10 Kab Ákos Férfi 4 Blue Scorpions 0:41:21 0:09:49 30.47

6 27 Nádai Bence Férfi 4 0:44:48 0:13:16 28.13

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 5

 

1 33 Simon Balázs Férfi 5 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:28:33 0:00:00 44.13

2 37 Fábián Norbert Férfi 5 Ózdi KE 0:29:16 0:00:43 43.05

3 6 Bozó Lajos Férfi 5 FTC 0:29:30 0:00:57 42.71

4 42 Kutács Zsolt Férfi 5 Peppe KSE 0:30:11 0:01:38 41.74

5 142 Csontos László Férfi 5 Salgótarjáni H.K.E. 0:30:32 0:01:59 41.27

6 7 Bernárd Bendegúz Férfi 5 FTC 0:30:35 0:02:02 41.20

7 38 Szilágyi Péter Pál Férfi 5 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:30:56 0:02:23 40.73

8 8 Makács Gábor Férfi 5 0:31:17 0:02:44 40.28

9 14 Lőrincz Gergely Férfi 5 Blue Scorpions 0:31:30 0:02:57 40.00

10 48 Braun Ferenc Attila Férfi 5 Mogyi SE 0:32:03 0:03:30 39.31

11 123 Németh Viktor Férfi 5 BVKK 0:32:29 0:03:56 38.79

12 148 Kiss Áron Férfi 5 Mátra Biker SC 0:32:47 0:04:14 38.43

13 35 Balás Gergely Férfi 5 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:32:56 0:04:23 38.26

14 169 Császár Levente Férfi 5 Bakony Bike KE 0:33:31 0:04:58 37.59

15 15 Somogyi György Férfi 5 BEAC Polythlon 0:33:37 0:05:04 37.48

16 87 Berki Csaba Férfi 5 Orosházi Ker. Érdekv 0:34:38 0:06:05 36.38

17 154 Zudor Imre Férfi 5 PCCC 0:34:45 0:06:12 36.26

18 50 Kőszegi Péter Férfi 5 0:34:59 0:06:26 36.02

19 143 Kubicza Norbert Férfi 5 Giant-Gyömrő 0:35:13 0:06:40 35.78

20 113 Angyal Gábor Férfi 5 0:35:14 0:06:41 35.76

21 117 Tál Gábor Férfi 5 VKSE 0:35:16 0:06:43 35.73

22 39 Bajcsi Balázs Férfi 5 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:35:33 0:07:00 35.44

23 36 Móricz Tamás Férfi 5 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:35:34 0:07:01 35.43

24 83 Bollók Norbert Férfi 5 VKE-NELSON 0:35:45 0:07:12 35.24

25 98 Német Gábor Férfi 5 0:35:48 0:07:15 35.20

26 69 Rédling Béla Férfi 5 Bakony Bike KE 0:36:29 0:07:56 34.54

27 59 Pardi Bálint Férfi 5 Bakony Bike KE 0:36:52 0:08:19 34.18

28 60 Horváth Tamás Férfi 5 Esztergomi Küllőszag 0:36:55 0:08:22 34.13

29 119 Farkas Imre Ádám Férfi 5 0:39:36 0:11:03 31.82

30 17 Dombi László Férfi 5 0:40:42 0:12:09 30.96

31 24 Ecker László Férfi 5 EKKE 0:44:37 0:16:04 28.24

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 6

 

1 121 Tallián Péter Férfi 6 BSMC 0:29:15 0:00:00 43.08

2 103 Hrotkó Csaba Férfi 6 Siófoki KSC 0:29:45 0:00:30 42.35

3 111 Lengyel Gábor Férfi 6 Go Fast Bike Express 0:30:05 0:00:50 41.88

4 131 Hubert Ferenc Férfi 6 AC Columbia 0:30:28 0:01:13 41.36

5 115 Pós Gergő Férfi 6 Biondo Bike Club 0:30:36 0:01:21 41.18

6 152 Csala Viktor Férfi 6 Szolnoki Bicósok 0:31:03 0:01:48 40.58

7 71 Tagscherer Imre Férfi 6 Bakony Bike KE 0:31:05 0:01:50 40.54

8 75 Petró Károly Férfi 6 0:31:16 0:02:01 40.30

9 47 Havas Péter Férfi 6 CERVELO.HU 0:31:21 0:02:06 40.19

10 78 Horváth Balázs Férfi 6 BVSC-Bikemag 0:31:33 0:02:18 39.94

11 112 Schettrer Zoltán Férfi 6 Szerpentin KE 0:31:42 0:02:27 39.75

12 109 Varga Bence Férfi 6 Peppe KSE 0:31:47 0:02:32 39.64

12 130 Dankó Szabolcs Férfi 6 Karbona 0:31:47 0:02:32 39.64

12 18 Nagy Márk Férfi 6 ORTRI 0:31:47 0:02:32 39.64

15 129 Rózsás Attila Férfi 6 Peppe KSE 0:32:19 0:03:04 38.99

16 34 Endrédi Erhard Férfi 6 Peppe KSE 0:32:29 0:03:14 38.79

17 41 Molnár Tamás Gusztáv Férfi 6 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:32:40 0:03:25 38.57

18 74 Rendes Ákos Férfi 6 Peppe KSE 0:33:35 0:04:20 37.52

19 92 Zöllner Viktor Férfi 6 0:33:43 0:04:28 37.37

20 82 SzabóSándor (73) Férfi 6 Giant-Gyömrő 0:33:50 0:04:35 37.24

21 77 Nagy Tibor Férfi 6 Gruppetto 0:34:16 0:05:01 36.77

22 151 Szabó László Férfi 6 Szolnoki Bicósok 0:34:18 0:05:03 36.73

23 132 Solti Ferenc Férfi 6 Ac. Columbia 2008 0:34:56 0:05:41 36.07

24 141 Forgó Tibor Férfi 6 Salgótarjáni H.K.E. 0:35:18 0:06:03 35.69

25 100 Horváth Szabolcs Férfi 6 Veszprémi Triatlon 0:35:23 0:06:08 35.61

26 149 Tirszin Robin Férfi 6 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:35:25 0:06:10 35.58

27 49 Fábián Zoltán Férfi 6 0:35:39 0:06:24 35.34

28 63 Lőrincz Péter Férfi 6 Bakony Bike KE 0:35:42 0:06:27 35.29

29 52 Budai Sándor Férfi 6 0:35:54 0:06:39 35.10

30 120 Szeiler Zoltán Férfi 6 VKSE 0:35:55 0:06:40 35.08

31 107 Fenekes Zsolt Férfi 6 0:36:27 0:07:12 34.57

32 139 Kubicza Szabolcs Férfi 6 0:37:09 0:07:54 33.92

33 43 Horváth Szabolcs Férfi 6 0:37:18 0:08:03 33.78

34 145 Hettich Zsolt Férfi 6 Mátra Biker SC 0:37:29 0:08:14 33.61

35 55 Vida Zsolt Férfi 6 Bakony Bike KE 0:37:45 0:08:30 33.38

36 118 Pordán Attila Férfi 6 0:38:07 0:08:52 33.06

37 62 Bodnár Gábor Férfi 6 BVKK 0:39:34 0:10:19 31.84

38 12 Halász Gábor Férfi 6 0:39:51 0:10:36 31.62

39 53 Lukács Péter Férfi 6 0:40:02 0:10:47 31.47

40 20 Erdősi Szabolcs Férfi 6 0:40:03 0:10:48 31.46

41 26 Mezős Béla Férfi 6 EKKE 0:48:04 0:18:49 26.21

42 45 Balázs Levente Férfi 6 0:53:51 0:24:36 23.40

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 7

 

1 64 Bakos András Férfi 7 Bakony Bike KE 0:29:47 0:00:00 42.31

2 114 Keller István Férfi 7 Velocity 0:30:49 0:01:02 40.89

3 54 Takács Péter Férfi 7 Mazsola KSE 0:30:49 0:01:02 40.89

4 31 Specziár András Férfi 7 Balaton-Party KE 0:30:50 0:01:03 40.86

5 44 Kiss Zoltán Férfi 7 0:31:16 0:01:29 40.30

6 32 Pál Zsolt Férfi 7 Biondo Bike Club 0:31:32 0:01:45 39.96

7 153 Greff Balázs Férfi 7 Biondo Bike Club 0:31:47 0:02:00 39.64

8 76 Kolb Tamás Férfi 7 Blue Scorpions 0:32:01 0:02:14 39.35

9 40 Hreblay Jenő Férfi 7 AEGON P-NIVO NOTEBOO 0:32:15 0:02:28 39.07

10 85 Viszlai Igor Férfi 7 PIKO-BIKE Komarno 0:33:30 0:03:43 37.61

11 9 Ecsedi Péter Férfi 7 0:33:31 0:03:44 37.59

12 68 Nagy László Férfi 7 Bakony Bike KE 0:34:11 0:04:24 36.86

13 65 Zsingor Attila Férfi 7 Bakony Bike KE 0:34:21 0:04:34 36.68

14 108 Bali Sándor Férfi 7 0:34:28 0:04:41 36.56

15 89 Ancsin Róbert Férfi 7 MaMa-TREK 0:34:33 0:04:46 36.47

16 110 Prohászka József Férfi 7 0:34:44 0:04:57 36.28

16 94 Kindl Gábor Férfi 7 Spuri SC 0:34:44 0:04:57 36.28

18 19 Nagy Endre Férfi 7 0:34:49 0:05:02 36.19

19 124 Kovács Roland Férfi 7 BVKK 0:35:18 0:05:31 35.69

20 16 Mészáros János Férfi 7 Green Meteor SC 0:35:22 0:05:35 35.63

21 81 Berzi József Férfi 7 Giant-Gyömrő 0:36:22 0:06:35 34.65

22 79 Nyerges Bognár János Férfi 7 Trek Józsefhegyi SE 0:36:27 0:06:40 34.57

23 58 Bíró Tamás Férfi 7 Bakony Bike KE 0:36:35 0:06:48 34.44

24 22 Molnár “Yeti” Tibor Férfi 7 Esztergomi Küllőszag 0:38:20 0:08:33 32.87

25 25 Bélai Gábor Férfi 7 Esztergomi Küllőszag 0:42:42 0:12:55 29.51

26 28 Nádai Zoltán Dr. Férfi 7 0:46:48 0:17:01 26.92

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 8

 

1 138 Papp Zoltán Férfi 8 Karbona 0:30:36 0:00:00 41.18

2 134 Huszár László Férfi 8 Karbona 0:30:41 0:00:05 41.06

3 150 Labancz István Férfi 8 Szolnoki Bicósok 0:32:32 0:01:56 38.73

4 30 Benedek István Férfi 8 Balaton-Party KE 0:32:48 0:02:12 38.41

5 127 Pál József Férfi 8 Blue Scorpions 0:32:58 0:02:22 38.22

6 140 Hajdu Jenő Férfi 8 Postás SE 0:33:12 0:02:36 37.95

7 5 Menyhért Ferenc Férfi 8 0:34:16 0:03:40 36.77

8 67 Tóbiás Sándor Férfi 8 Bakony Bike KE 0:35:08 0:04:32 35.86

9 57 Berkes Lajos Férfi 8 Bakony Bike KE 0:36:03 0:05:27 34.95

10 90 Márta Mihály Férfi 8 Szolnoki Bicósok 0:36:39 0:06:03 34.38

11 13 Király Béla Férfi 8 0:36:53 0:06:17 34.16

12 101 Varga Gusztáv Férfi 8 Blue Scorpions 0:37:02 0:06:26 34.02

13 106 Orosz Mihály Férfi 8 OROMI SC 0:38:36 0:08:00 32.64

14 104 Ruthart Vilmos Férfi 8 BVKK 0:40:43 0:10:07 30.95

15 88 Tóth István Férfi 8 0:49:47 0:19:11 25.31

 

 

Korcsoportos lista: Férfi 9

 

1 137 Sztruhár József Férfi 9 Karbona 0:33:47 0:00:00 37.30

2 102 Sárfalvi Béla Férfi 9 Blue Scorpions 0:34:22 0:00:35 36.66

3 116 Holló Ferenc Férfi 9 WRT 0:36:51 0:03:04 34.19

4 105 Andristyák József Férfi 9 BSMC 0:37:53 0:04:06 33.26

5 70 Vida Mihály Férfi 9 Bakony Bike KE 0:40:28 0:06:41 31.14

6 4 Dr. Tóth László Férfi 9 0:41:27 0:07:40 30.40

7 84 Kuti Géza Férfi 9 0:42:16 0:08:29 29.81

 

 

Korcsoportos lista: Női 2

 

1 73 Kormos Veronika Anna Női 2 GIANT-Gyömrő 0:37:45 0:00:00 33.38

2 125 Holló Kitti Női 2 ORTRI 0:38:22 0:00:37 32.84

 

 

Korcsoportos lista: Női 3

 

1 97 Brassay Réka Női 3 VKSE 0:33:07 0:00:00 38.05

2 128 Papp Enikő Női 3 Blue Scorpions 0:33:16 0:00:09 37.88

3 135 Nagy Enikő Női 3 Karbona 0:34:31 0:01:24 36.50

4 95 Kiss Melinda Női 3 Spuri SC 0:35:54 0:02:47 35.10

5 72 Benácsi Szandra Női 3 GIANT-Gyömrő 0:37:23 0:04:16 33.70

6 51 Lovas Kata Női 3 Szeged KSC 0:37:34 0:04:27 33.54

7 147 Budai Beáta Női 3 Mátra Biker SC 0:38:2 0:05:19 32.78

8 144 Lőrincz Andrea Női 3 Mátra Biker SC 0:38:50 0:05:43 32.45

9 99 Györffy Györgyi Női 3 0:39:06 0:05:59 32.23

10 21 Kocsiné Eszes Mónika Női 3 Bakony Bike KE 0:41:11 0:08:04 30.59

11 46 Gergely Krisztina Női 3 1:00:12 0:27:05 20.93

 

 

Idő nélküliek !

 

0 80 Szalai Ádám Férfi 15 0:00:00

0 146 Czakó Péter Férfi 16 Mátra Biker SC 0:00:00

0 56 Imre Zsolt Férfi 16 Stukko Design Team 0:00:00

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás